| 2025年1-8月医疗保险运行情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
| 职工基本医疗保险期末参保人数 | 人 | 365210 |
| 生育保险期末参保人数 | 人 | 272008 |
| 基金收入 | 万元 | 116695 |
| 基金支出 | 万元 | 91706 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 人 | 2142570 |
| 基金收入 | 万元 | 125,465.64 |
| 基金支出 | 万元 | 114,179.17 |
| 2025年1-8月医疗保险运行情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
| 职工基本医疗保险期末参保人数 | 人 | 365210 |
| 生育保险期末参保人数 | 人 | 272008 |
| 基金收入 | 万元 | 116695 |
| 基金支出 | 万元 | 91706 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 人 | 2142570 |
| 基金收入 | 万元 | 125,465.64 |
| 基金支出 | 万元 | 114,179.17 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!