| 2025年1-7月医疗保险运行情况 |
| 指标名称 | 单位 | |
| 一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
| 职工基本医疗保险期末参保人数 | 人 | 363924 |
| 生育保险期末参保人数 | 人 | 270470 |
| 基金收入 | 万元 | 102374.00 |
| 基金支出 | 万元 | 78,019.00 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 人 | 2140837 |
| 基金收入 | 万元 | 125,038.55 |
| 基金支出 | 万元 | 94,470.20 |
| 2025年1-7月医疗保险运行情况 |
| 指标名称 | 单位 | |
| 一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
| 职工基本医疗保险期末参保人数 | 人 | 363924 |
| 生育保险期末参保人数 | 人 | 270470 |
| 基金收入 | 万元 | 102374.00 |
| 基金支出 | 万元 | 78,019.00 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 人 | 2140837 |
| 基金收入 | 万元 | 125,038.55 |
| 基金支出 | 万元 | 94,470.20 |
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!